DexShell | ThermFit Neo Touchscreen Glove 2.0

DexShell | ThermFit Neo Touchscreen Glove 2.0
DexShell ThermFit Neo Touchscreen Glove 2.0 sú nepremokavou trojvrstvovou druhou generáciou svojho predchodcu s voľnejším a komfortnejším prevedením.
| Výrobca: | DexShell |
Varianty tovaru
| Veľkosť | Farba | Dostupnosť | Katalógové číslo | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Black | SKLADOM | DG326TS2.0-BLK-S | 48,40 € 44,30 € |
| |
| M | Black | SKLADOM | DG326TS2.0-BLK-M | 48,40 € 44,30 € |
| |
| L | Black | SKLADOM | DG326TS2.0-BLK-L | 48,40 € 44,30 € |
| |
| XL | Black | SKLADOM | DG326TS2.0-BLK-XL | 48,40 € 44,30 € |
|
DexShell | ThermFit Neo Touchscreen Glove 2.0
DexShell ThermFit Neo Touchscreen Glove 2.0 sú nepremokavou trojvrstvovou druhou generáciou svojho predchodcu s voľnejším a komfortnejším prevedením.
Rukavice sú ideálnym spoločníkom na túry v nepriaznivom počasí. Na dlani sú vybavené silikónovým potiskom, ktorý zabezpečuje pohodlný úchop predmetov. Praktickým doplnkom je upravený materiál na palci a ukazováku, ktorý poskytuje možnosť ovládania dotykových zariadení aj s nasadenými rukavicami. Najdôležitejšou časťou DexShell ThermFit Neo Touchscreen Glove 2.0 je špeciálna Porelle membrána, vďaka ktorej sú rukavice nepremokavé a výborne odolávajú vetru. Vnútorná vrstva je vyrobená z hrejivej merino vlny.
DexShell Thermfit Touchscreen Glove 2.0 disponujú tepelným komfortom udávaným výrobcom na úrovni 2/5.
Veľkosti rukavíc DexShell:
| Veľkosť | EU | UK | obvod dlane (v cm) |
| S | 7 | 7-8 | 18-20 |
| M | 8 | 8 | 20-23 |
| L | 9 | 9 | 23-25 |
| XL | 10 | 10 | 25-27 |
| Hmotnosť - kategória: | 101 - 150 g |
| Hmotnosť (g): | 130 g |
| Hlavný materiál: | Merino vlna |
| Materiál: | Akryl, Elastan, Elastodien, Merino vlna, Polyamid |
| Zloženie: | Jednotlivé vrstvy: 84% polyamid, 14% elastodien, 2% elastan / Porelle® /40% merino vlna, 40% akryl, 20% polyamid |
| Vodeodolnosť: | Áno |
| Vetruodolnosť: | Áno |
| Membrána: | Porelle® |
